PRODUCTS
PRODUCTS
技術(shù)參數(shù)
型號 | HL-ABA1000 | HL-ABA1200 | HL-ABA1500 |
螺桿直徑 | ¢55x2 -¢60x1 | ¢60x2 -¢65x1 | ¢65x2 -¢70x1 |
螺桿長徑比 | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 15-150r/min | 15-150r/min | 15-150r/min |
主電機功率 | 15kwX2 18.5KwX1 | 18.5kwX2 22KwX1 | 22kwX2 30KwX1 |
單臺擠出機產(chǎn)量 | 50Kg/h | 80Kg/h | 100Kg/h |
模口規(guī)格 | ¢150 ¢200 | ¢200 ¢250 | ¢250 ¢300 |
薄膜厚度單面 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
薄膜折徑 | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
電器總?cè)萘?/span> | 76Kw | 88Kw | 102Kw |
外形尺寸 | 6600x4100x5000mm | 6800x4300x6000mm | 7000x4800x7500mm |
機器重量 |
6T | 6T | 10T |