PRODUCTS
PRODUCTS
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HL-2J50 | HL-2J55 | HL-2J60 |
螺桿直徑 | ¢50x2 | ¢55x2 | ¢60x2 |
長(zhǎng)徑比 | 28 : 1/30 : 1 | 28 : 1/30 : 1 | 28 : 1/30 : 1 |
薄膜折徑 | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm |
薄膜單面厚度 | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 |
產(chǎn)量 | 80kg/hr | 120kg/hr | 150kg/hr |
主機(jī)功率 | 15kw X 2 | 18.5kw X 2 | 22kw X 2 |
平均耗電量 | 55kw | 68kw | 90kw |
外形尺寸 | 6500x5500x5500mm | 7500x5800x7500mm | 7800x6400x8000mm |
機(jī)器重量 |
3.8V,50Hz,3Phase | 3.8V,50Hz,3Phase | 3.8V,50Hz,3Phase |